您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
城堡争霸市政中心资料大全_手机游戏_游戏攻略_
2023-11-18
326人已围观
简介 城堡争霸市政中心资料大全_手机游戏_游戏攻略_
《城堡争霸》这里小编给大家分享一些相关的资料,主要是游戏市政中心中关于等级、所需要时间、金币数量、增加战力以及增加项目,以下资料分享给大家参考吧!

| 市政中心 | ||||
| 等级 | 所需时间 | 金币数量 | 增加战力 | 增加项目 |
| 1 | 0 | 0 | 76 | 兵营*1.金矿*2.魔水收集器*2.金库*1.魔水罐*1.哨塔*1 |
| 2 | 2M | 1700 | 50 | 魔法屋*1 |
| 3 | 10M | 5000 | 50 | 英雄祭坛*1.兵营*1.竞技场*1.英雄底座*1.装饰(A~Z.0~9)*30 |
| 4 | 30M | 10000 | 50 | 金矿*1.魔水收集器*1.城墙*40.爆炸陷阱*1.英雄底座*1.英雄陷阱*1 |
| 5 | 1H | 21000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄底座*1.英雄陷阱*1 |
| 6 | 2H | 36000 | 50 | 兵营*1.金库*1.魔水罐*1.城墙*10.英雄底座*1.花*20 |
| 7 | 4H | 62000 | 50 | 城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄底座*1.英雄陷阱*1 |
| 8 | 8H | 104000 | 50 | 金矿*1.魔水收集器*1.城墙*10 |
| 9 | 16H | 170000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
| 10 | 1D | 240000 | 50 | 金库*1.魔水罐*1.城墙*10 |
| 11 | 2D | 380000 | 50 | 兵营*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
| 12 | 4D | 540000 | 50 | 金矿*1.魔水收集器*1.城墙*10 |
| 13 | 6D | 740000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
| 14 | 8D | 980000 | 50 | 金库*1.魔水罐*1.城墙*10 |
| 15 | 10D | 1270000 | 50 | 城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
| 16 | 12D | 1600000 | 50 | 城墙*10 |
| 17 | 14D | 2200000 | 50 | 哨塔*1.城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1.金库*1.魔水罐*1 |
| 18 | 16D | 2900000 | 50 | 城墙*10 |
| 19 | 20D | 3700000 | 50 | 城墙*10.爆炸陷阱*1.英雄陷阱*1 |
| 20 | 24D | 4500000 | 50 | 城墙*10 |
